| DIMENSION: | 63mm |
|---|---|
| ACCURACY: | ±0.5% F.S. |
| FLUIDS SUITED: | Water, Air, Hydraulic fluid |
| PRESSURE RANGE: | -1~700 BAR |
| TEMPERATURE: | Working temp -20~85°C (non-frozen condition) Compensation temp 0~55°C (non-frozen condition) Storage humidity 35~85% |
| CONNECTORS: | 1/4″ PT.NPT.BSP or other SS316. LM |
| DIGIT SIN DISPLAY: | 4-digit LCD. WINDOW 36x19mm |
| CASE: | PP |
| DIAL: | PC |
| SUPPLY VOLTAGE: | 9V Battery |
| BATTERY LIFE: | 4000 hours(non back-light) |
| CURRENT DRAWN: | Max:25mA (single back-light) |
| ADDITION: | SS Diaphragm Base PP Diaphragm Base |
Đồng Hồ Đo Áp Suất Dạng Điện Tử – Digital Pressure Gauges 2.5”
Thương Hiệu (Brand) : SKON Xuất xứ (Origin) : Taiwan Kiểu kết nối (Mounting Type) : Bottom Connection, chân đứng Sai số (Accuracy ) : +/-0.5 % Hiển Thị (Display) : LCD 4 dòng


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.